КОНСТРУКЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ КСО-КСЦЗПБ
В данной категории нет продуктов!
-
Детали конструкции кабеля
- Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48
- Количество волокон в модуле * от 1 до 48
-
Параметры эксплуатации
- Рабочий диапазон температур * от минус 50°C до 60°C
- Температура монтажа* от минус 10°C до 60°C
- Температура транспортировки и хранения* от минус 40 °C до 60°C
- Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - .20хD (D-диаметр кабеля)
- Срок службы кабеля - Не менее 25 лет
-
Технические параметры кабеля
- Рабочий диапазон температур от минус 50°C до 60°C
- Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 20 кН
- Допустимое раздавливающее усилие — от 0,3 до 0,7 кН/см
- Динамические изгибы — 20 циклов на угол ±90°
- Осевые закручивания — 5 циклов на угол 360° на длине 2м
- Энергия удара — 10 Дж
- Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе - отсутствие каплепадения при температуре не менее 70°C
- Стойкость к повреждению грызунами — Стойкий
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПБ на 2,7 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм +-0,2 | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
2 | КСО-КСЦЗПБ-1х2Е-2,7 | 5 | 40 |
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-2,7 | 5,2 | 43 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-2,7 | 5,2 | 44 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-2,7 | 5,5 | 50 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-2,7 | 5,8 | 54 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-2,7 | 6,1 | 61 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ на 4 кН
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПБ на 4 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм +-0,2 | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
2 | КСО-КСЦЗПБ-1х2Е-4 | 6,1 | 52 |
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-4 | 6,1 | 52 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-4 | 6,1 | 52 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-4 | 6,5 | 59 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-4 | 6,7 | 63 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-4 | 6,7 | 63 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ на 7 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм +-0,2 | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х4Е-7 | 9,5 | 117 |
8 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х8Е-7 | 9,5 | 117 |
12 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х12Е-7 | 9,5 | 117 |
16 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х16Е-7 | 9,5 | 117 |
24 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х24Е-7 | 9,5 | 118 |
32 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х32Е-7 | 8,8 | 144 |
48 | КСО-КСЦЗПнг(А)-HFБ-1х48Е-7 | 9,4 | 163 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПБ на 7 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм +-0,2 | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-7 | 7,5 | 94 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 7,5 | 94 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-7 | 7,5 | 94 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-7 | 7,5 | 94 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-7 | 7,5 | 94 |
32 | КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 8,4 | 118 |
48 | КСО-КСЦЗПБ-1х48Е-7 | 9,0 | 134 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПБ на 10 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм +-0,2 | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-10 | 8,6 | 133 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-10 | 8,6 | 134 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-10 | 8,6 | 134 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-10 | 8,6 | 134 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-10 | 8,6 | 134 |
32 | КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-10 | 8,6 | 134 |
48 | КСО-КСЦЗПБ-1х48Е-10 | 9,2 | 154 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСЦЗПБ на 20 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм +-0,2 | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-20 | 9,7 | 222 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-20 | 9,7 | 222 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-20 | 9,7 | 223 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-20 | 9,7 | 223 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-20 | 9,7 | 223 |
32 | КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-20 | 10,4 | 246 |
48 | КСО-КСЦЗПБ-1х48Е-20 | 10,8 | 253 |