МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КСО-КСНЗПС
В данной категории нет продуктов!
-
Детали конструкции кабеля
- Количество оптических волокон в кабеле от 2 до 256
- Количество волокон в модуле * от 2 до 24
-
Параметры эксплуатации
- Рабочий диапазон температур * от минус 50°C до 60°C
- Температура монтажа* от минус 10°C до 60°C
- Температура транспортировки и хранения* от минус 40 °C до 60°C
- Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - 20хD (D-диаметр кабеля)
- Срок службы кабеля - Не менее 25 лет
-
Технические параметры кабеля
- Рабочий диапазон температур от минус 50°C до 60°C
- Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 7,0 кН
- Допустимое раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
- Динамические изгибы — 20 циклов на угол ±90°
- Осевые закручивания — 5 циклов на угол 360° на длине 2м
- Энергия удара — 5 Дж
- Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе - Отсутствие каплепадения при температуре не менее 70°C
- Стойкость к повреждению грызунами — Стойкий
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСНЗПС на 2,7 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСНЗПС-1х4Е-2,7 | 9,7 | 85 |
8 | КСО-КСНЗПС-2х4Е-2,7 | 9,7 | 85 |
12 | КСО-КСНЗПС-3х4Е-2,7 | 9,7 | 86 |
16 | КСО-КСНЗПС-4х4Е-2,7 | 9,7 | 86 |
24 | КСО-КСНЗПС-4х6Е-2,7 | 9,7 | 86 |
24 | КСО-КСНЗПС-6х4Е-2,7 | 10,2 | 94 |
32 | КСО-КСНЗПС-4х8Е-2,7 | 9,7 | 87 |
36 | КСО-КСНЗПС-6х6Е-2,7 | 10,2 | 94 |
48 | КСО-КСНЗПС-6х8Е-2,7 | 10,2 | 95 |
64 | КСО-КСНЗПС-5х12Е/1х4Е-2,7 | 10,9 | 104 |
72 | КСО-КСНЗПС-6х12Е-2,7 | 10,9 | 105 |
96 | КСО-КСНЗПС-6х16Е-2,7 | 11,7 | 122 |
128 | КСО-КСНЗПС-8х16Е-2,7 | 13,6 | 150 |
144 | КСО-КСНЗПС-9х16Е-2,7 | 13,6 | 159 |
144 | КСО-КСНЗПС-6х24Е-2,7 | 13,6 | 156 |
+-0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-КСНЗПнг(А)-HFC на 2,7 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-1х4Е-2,7 | 9,9 | 113 |
8 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-2х4Е-2,7 | 9,9 | 113 |
12 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-3х4Е-2,7 | 9,9 | 114 |
16 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-4х4Е-2,7 | 9,9 | 114 |
24 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-4х6Е-2,7 | 9,9 | 114 |
24 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-6х4Е-2,7 | 10,4 | 124 |
32 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-4х8Е-2,7 | 9,9 | 115 |
36 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-6х6Е-2,7 | 10,4 | 124 |
48 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-6х8Е-2,7 | 10,4 | 125 |
64 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-5х12Е/1х4Е-2,7 | 11,1 | 137 |
72 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-6х12Е-2,7 | 11,1 | 137 |
96 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-6х16Е-2,7 | 11,9 | 157 |
128 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-8х16Е-2,7 | 13,8 | 191 |
144 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-9х16Е-2,7 | 13,8 | 201 |
144 | КСО-КСНЗПнг(А)-HFC-6х24Е-2,7 | 13,8 | 197 |
+-0,2 |