МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КСО-ТСНЗП (микро кабель)
В данной категории нет продуктов!
-
Детали конструкции кабеля
- Количество оптических волокон в кабеле от 2 до 432
- Количество волокон в модуле * от 2 до 36
- Количество модуле в кабеле * от 1 до 12
- *-свыше 12 оптические волокна маркируются с помощью меток
-
Параметры эксплуатации
- Рабочий диапазон температур * от минус 40°C до 60°C
- Температура монтажа* от минус 10°C до 60°C
- Температура транспортировки и хранения* от минус 40 °C до 60°C
- Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - 20хD (D-диаметр кабеля)
- Срок службы кабеля - Не менее 25 лет
-
Технические параметры кабеля
- Рабочий диапазон температур от минус 40°C до 60°C
- Допустимое растягивающее усилие от 0,5 до 1,5 кН
- Раздавливающее усилие — 0,1 кН/см
- Динамические изгибы — 20 циклов на угол ±90°
- Осевые закручивания — 5 циклов на угол 360° на длине 2м
- Энергия удара — 3 Дж
- Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе - Отсутствие каплепадения при температуре не менее 70°C
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ТСНЗП на 0,5 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ТСНЗПАл-1х4Е-0,5 | 5,9 | 27 |
8 | КСО-ТСНЗПАл-2х4Е-0,5 | 5,9 | 28 |
12 | КСО-ТСНЗПАл-3х4Е-0,5 | 5,9 | 28 |
16 | КСО-ТСНЗПАл-4х4Е-0,5 | 5,9 | 28 |
24 | КСО-ТСНЗПАл-4х6Е-0,5 | 5,9 | 28 |
32 | КСО-ТСНЗПАл-4х8Е-0,5 | 5,9 | 29 |
36 | КСО-ТСНЗПАл-6х6Е-0,5 | 5,9 | 29 |
48 | КСО-ТСНЗПАл-6х8Е-0,5 | 5,9 | 30 |
+-0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ТСНЗП на 1,5 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ТСНЗПАл-1х4Е-1,5 | 6,5 | 34 |
8 | КСО-ТСНЗПАл-2х4Е-1,5 | 6,5 | 34 |
12 | КСО-ТСНЗПАл-3х4Е-1,5 | 6,5 | 34 |
16 | КСО-ТСНЗПАл-4х4Е-1,5 | 6,5 | 35 |
24 | КСО-ТСНЗПАл-4х6Е-1,5 | 6,5 | 35 |
32 | КСО-ТСНЗПАл-4х8Е-1,5 | 6,5 | 35 |
36 | КСО-ТСНЗПАл-6х6Е-1,5 | 6,5 | 36 |
48 | КСО-ТСНЗПАл-6х8Е-1,5 | 6,5 | 36 |
64 | КСО-ТСНЗПАл-5х12Е/1х4Е-1,5 | 6,5 | 36 |
72 | КСО-ТСНЗПАл-6х12Е-1,5 | 6,5 | 36 |
96 | КСО-ТСНЗПАл-6х16Е-1,5 | 7,6 | 49 |
144 | КСО-ТСНЗПАл-6х24Е-1,5 | 8,3 | 59 |
+-0,2 |