МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КСО-ВСНЗПАр
В данной категории нет продуктов!
-
Детали конструкции кабеля
- Количество оптических волокон в кабеле от 2 до 256
- Количество волокон в модуле * от 2 до 24
-
Параметры эксплуатации
- Рабочий диапазон температур * от минус 60°С до 70°С
- Температура монтажа* от минус 10°С до 70°С
- Температура транспортировки и хранения* от минус 60°С до 70°С
- Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации 20хD (D-диаметр кабеля)
- Срок службы кабеля Не менее 25 лет
-
Технические параметры кабеля
- Рабочий диапазон температур от минус 60°C до 70°C
- Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 40 кН
- Допустимое раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
- Динамические изгибы — 20 циклов на угол ±90°
- Осевые закручивания — 5 циклов на угол 360° на длине 2м
- Энергия удара — 5 Дж
- Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе - отсутствие каплепадения при температуре не менее 70°C
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПАр на 4 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПАр-1х4Е-4 | 9,4 | 69 |
8 | КСО-ВСНЗПАр-2х4Е-4 | 9,4 | 70 |
12 | КСО-ВСНЗПАр-3х4Е-4 | 9,4 | 70 |
16 | КСО-ВСНЗПАр-4х4Е-4 | 9,4 | 71 |
24 | КСО-ВСНЗПАр-4х6Е-4 | 9,4 | 71 |
32 | КСО-ВСНЗПАр-4х8Е-4 | 9,4 | 71 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-6х8Е-4 | 9,4 | 72 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-4х12Е-4 | 10,1 | 80 |
+-0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПАр на 6 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПАр-1х4Е-6 | 9,4 | 75 |
8 | КСО-ВСНЗПАр-2х4Е-6 | 9,4 | 75 |
12 | КСО-ВСНЗПАр-3х4Е-6 | 9,4 | 75 |
16 | КСО-ВСНЗПАр-4х4Е-6 | 9,4 | 76 |
24 | КСО-ВСНЗПАр-4х6Е-6 | 9,4 | 76 |
32 | КСО-ВСНЗПАр-4х8Е-6 | 9,4 | 79 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-6х8Е-6 | 9,4 | 80 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-4х12Е-6 | 10,1 | 85 |
+-0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПАр на 9 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПАр-1х4Е-9 | 10,1 | 89 |
8 | КСО-ВСНЗПАр-2х4Е-9 | 10,1 | 90 |
12 | КСО-ВСНЗПАр-3х4Е-9 | 10,1 | 90 |
16 | КСО-ВСНЗПАр-4х4Е-9 | 10,1 | 91 |
24 | КСО-ВСНЗПАр-4х6Е-9 | 10,4 | 94 |
32 | КСО-ВСНЗПАр-4х8Е-9 | 10,4 | 98 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-6х8Е-9 | 10,4 | 99 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-4х12Е-9 | 10,8 | 101 |
+-0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПАр на 12 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПАр-1х4Е-12 | 12,3 | 100 |
8 | КСО-ВСНЗПАр-2х4Е-12 | 12,3 | 101 |
12 | КСО-ВСНЗПАр-3х4Е-12 | 12,3 | 101 |
16 | КСО-ВСНЗПАр-4х4Е-12 | 12,3 | 102 |
24 | КСО-ВСНЗПАр-4х6Е-12 | 12,3 | 103 |
32 | КСО-ВСНЗПАр-4х8Е-12 | 12,3 | 104 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-6х8Е-12 | 12,3 | 106 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-4х12Е-12 | 12,3 | 106 |
+-0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПАр на 15 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПАр-1х4Е-15 | 12,5 | 104 |
8 | КСО-ВСНЗПАр-2х4Е-15 | 12,5 | 105 |
12 | КСО-ВСНЗПАр-3х4Е-15 | 12,5 | 105 |
16 | КСО-ВСНЗПАр-4х4Е-15 | 12,5 | 106 |
24 | КСО-ВСНЗПАр-4х6Е-15 | 13,1 | 110 |
32 | КСО-ВСНЗПАр-4х8Е-15 | 13,1 | 112 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-6х8Е-15 | 13,1 | 113 |
48 | КСО-ВСНЗПАр-4х12Е-15 | 13,1 | 113 |
+-0,2 |