КОНСТРУКЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ КСО-ВСЦЗПКс
298 тг. 361 тг.
362 тг. 439 тг.
571 тг. 691 тг.
266 тг. 322 тг.
322 тг.
361 тг.
439 тг.
-
Детали конструкции кабеля
- Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48
- Количество волокон в модуле * от 1 до 48
-
Параметры эксплуатации
- Рабочий диапазон температур * от минус 60°C до 70°C
- Температура монтажа* от минус 10°C до 70°C
- Температура транспортировки и хранения* от минус 60 °C до 70°C
- Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - 20хD (D-диаметр кабеля)
- Срок службы кабеля - Не менее 25 лет
-
Технические параметры кабеля
- Рабочий диапазон температур от минус 60°C до 70°C
- Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 40 кН
- Допустимое раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
- Динамические изгибы — 20 циклов на угол ±90°
- Осевые закручивания — 5 циклов на угол 360° на длине 2м
- Энергия удара — 5 Дж
- Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе - Отсутствие каплепадения при температуре не менее 70°C
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | КСО-ВСЦЗПКс-1х4Е-4 | 43 | 4,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 |
8 | КСО-ВСЦЗПКс-1х8Е-4 | 43 | 4,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 |
12 | КСО-ВСЦЗПКс-1х12Е-4 | 43 | 4,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 |
16 | КСО-ВСЦЗПКс-1х16Е-4 | 45 | 4,8 | 10,2 | 7,5 | 3,4 |
24 | КСО-ВСЦЗПКс-1х24Е-4 | 48 | 5,2 | 10,6 | 7,9 | 3,4 |
32 | КСО-ВСЦЗПКс-1х32Е-4 | 49 | 5,2 | 10,6 | 7,9 | 3,4 |
48 | КСО-ВСЦЗПКс-1х48Е-4 | 54 | 5,8 | 11,2 | 8,5 | 3,4 |
+-0,2 |
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | КСО-ВСЦЗПКс-1х4Е-6 | 50 | 4,6 | 10,4 | 7,5 | 3,8 |
8 | КСО-ВСЦЗПКс-1х8Е-6 | 50 | 4,6 | 10,4 | 7,5 | 3,8 |
12 | КСО-ВСЦЗПКс-1х12Е-6 | 50 | 4,6 | 10,4 | 7,5 | 3,8 |
16 | КСО-ВСЦЗПКс-1х16Е-6 | 51 | 4,6 | 10,4 | 7,5 | 3,8 |
24 | КСО-ВСЦЗПКс-1х24Е-6 | 52 | 4,8 | 10,6 | 7,7 | 3,8 |
32 | КСО-ВСЦЗПКс-1х32Е-6 | 56 | 5,2 | 11,0 | 8,1 | 3,8 |
48 | КСО-ВСЦЗПКс-1х48Е-6 | 56 | 5,2 | 11,0 | 8,1 | 3,8 |
+-0,2 |
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | КСО-ВСЦЗПКс-1х4Е-9 | 58 | 4,6 | 10,6 | 7,6 | 4,0 |
8 | КСО-ВСЦЗПКс-1х8Е-9 | 58 | 4,6 | 10,6 | 7,6 | 4,0 |
12 | КСО-ВСЦЗПКс-1х12Е-9 | 58 | 4,6 | 10,6 | 7,6 | 4,0 |
16 | КСО-ВСЦЗПКс-1х16Е-9 | 60 | 4,8 | 10,8 | 7,8 | 4,0 |
24 | КСО-ВСЦЗПКс-1х24Е-9 | 63 | 5,2 | 11,2 | 8,2 | 4,0 |
32 | КСО-ВСЦЗПКс-1х32Е-9 | 64 | 5,2 | 11,2 | 8,2 | 4,0 |
48 | КСО-ВСЦЗПКс-1х48Е-9 | 69 | 5,8 | 11,8 | 8,8 | 4,0 |
+-0,2 |