МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КСО-ВСНЗПКс
Артикул: КСО-ВСНЗПКс-6х8Е-6
535 тг.
Детали конструкции кабеля
- Количество оптических волокон в кабеле от 2 до 256
- Количество волокон в модуле * от 2 до 16
Параметры эксплуатации
- Рабочий диапазон температур * от минус 60°C до 70°C
- Температура монтажа* от минус 10°C до 70°C
- Температура транспортировки и хранения* от минус 60 °C до 70°C
- Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - 20хD (D-диаметр кабеля)
- Срок службы кабеля - Не менее 25 лет
Технические параметры кабеля
- Рабочий диапазон температур от минус 60°C до 70°C
- Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 40 кН
- Допустимое раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
- Динамические изгибы — 20 циклов на угол ±90°
- Осевые закручивания — 5 циклов на угол 360° на длине 2м
- Энергия удара — 5 Дж
- Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе - отсутствие каплепадения при температуре не менее 60°C
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПКС на 4 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПКс-1х4Е-4 | 68 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 4,2 |
8 | КСО-ВСНЗПКс-2х4Е-4 | 69 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 4,2 |
12 | КСО-ВСНЗПКс-3х4Е-4 | 69 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 4,2 |
16 | КСО-ВСНЗПКс-4х4Е-4 | 70 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 4,2 |
24 | КСО-ВСНЗПКс-4х6Е-4 | 70 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 4,2 |
32 | КСО-ВСНЗПКс-4х8Е-4 | 71 | 6,3 | 12,5 | 9,4 | 4,2 |
36 | КСО-ВСНЗПКс-6х6Е-4 | 76 | 6,8 | 13,0 | 9,9 | 4,2 |
48 | КСО-ВСНЗПКс-6х8Е-4 | 77 | 6,8 | 13,0 | 9,9 | 4,2 |
48 | КСО-ВСНЗПКс-4х12Е-4 | 76 | 6,8 | 13,0 | 9,9 | 4,2 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-4х16Е-4 | 88 | 7,8 | 14,0 | 10,9 | 4,2 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-5х12Е/1х4Е-4 | 85 | 7,4 | 13,6 | 10,5 | 4,2 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-8х8Е-4 | 92 | 7,8 | 14,0 | 10,9 | 4,2 |
72 | КСО-ВСНЗПКс-6х12Е-4 | 85 | 7,4 | 13,6 | 10,5 | 4,2 |
96 | КСО-ВСНЗПКс-6х16Е-4 | 105 | 8,8 | 15,0 | 11,9 | 4,2 |
96 | КСО-ВСНЗПКс-8х12Е-4 | 106 | 8,6 | 14,8 | 11,7 | 4,2 |
144 | КСО-ВСНЗПКс-9х16Е-4 | 125 | 10,7 | 16,9 | 13,8 | 4,2 |
±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПКС на 6 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПКс-1х4Е-6 | 76 | 6,3 | 12,7 | 9,5 | 4,4 |
8 | КСО-ВСНЗПКс-2х4Е-6 | 77 | 6,3 | 12,7 | 9,5 | 4,4 |
12 | КСО-ВСНЗПКс-3х4Е-6 | 77 | 6,3 | 12,7 | 9,54,4 | |
16 | КСО-ВСНЗПКс-4х4Е-6 | 78 | 6,3 | 12,7 | 9,5 | 4,4 |
24 | КСО-ВСНЗПКс-4х6Е-6 | 78 | 6,3 | 12,7 | 9,5 | 4,4 |
32 | КСО-ВСНЗПКс-4х8Е-6 | 79 | 6,3 | 12,7 | 9,5 | 4,4 |
36 | КСО-ВСНЗПКс-6х6Е-6 | 84 | 6,8 | 13,2 | 10,0 | 4,4 |
48 | КСО-ВСНЗПКс-6х8Е-6 | 85 | 6,8 | 13,2 | 10,0 | 4,4 |
48 | КСО-ВСНЗПКс-4х12Е-6 | 84 | 6,8 | 13,2 | 10,0 | 4,4 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-4х16Е-6 | 96 | 7,8 | 14,2 | 11,0 | 4,4 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-5х12Е/1х4Е-6 | 92 | 7,4 | 13,8 | 10,6 | 4,4 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-8х8Е-6 | 100 | 7,8 | 14,2 | 11,0 | 4,4 |
72 | КСО-ВСНЗПКс-6х12Е-6 | 93 | 7,4 | 13,8 | 10,6 | 4,4 |
96 | КСО-ВСНЗПКс-6х16Е-6 | 113 | 8,8 | 15,2 | 12,0 | 4,4 |
96 | КСО-ВСНЗПКс-8х12Е-6 | 114 | 8,6 | 15,0 | 11,8 | 4,4 |
144 | КСО-ВСНЗПКс-9х16Е-6 | 144 | 10,7 | 17,1 | 13,9 | 4,4 |
±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
Расчетные величины веса и диаметра кабеля марки КСО-ВСНЗПКС на 9 кН
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | КСО-ВСНЗПКс-1х4Е-9 | 86 | 6,3 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
8 | КСО-ВСНЗПКс-2х4Е-9 | 86 | 6,3 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
12 | КСО-ВСНЗПКс-3х4Е-9 | 87 | 6,3 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
16 | КСО-ВСНЗПКс-4х4Е-9 | 87 | 6,3 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
24 | КСО-ВСНЗПКс-4х6Е-9 | 88 | 6,3 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
32 | КСО-ВСНЗПКс-4х8Е-9 | 88 | 6,3 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
36 | КСО-ВСНЗПКс-6х6Е-9 | 94 | 6,8 | 13,6 | 10,2 | 4,8 |
48 | КСО-ВСНЗПКс-6х8Е-9 | 94 | 6,8 | 13,6 | 10,2 | 4,8 |
48 | КСО-ВСНЗПКс-4х12Е-9 | 93 | 6,8 | 13,6 | 10,2 | 4,8 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-4х16Е-9 | 105 | 7,8 | 14,6 | 11,2 | 4,8 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-5х12Е/1х4Е-9 | 102 | 7,4 | 14,2 | 10,8 | 4,8 |
64 | КСО-ВСНЗПКс-8х8Е-9 | 109 | 7,8 | 14,6 | 11,2 | 4,8 |
72 | КСО-ВСНЗПКс-6х12Е-9 | 102 | 7,4 | 14,2 | 10,8 | 4,8 |
96 | КСО-ВСНЗПКс-6х16Е-9 | 122 | 8,8 | 15,6 | 12,2 | 4,8 |
96 | КСО-ВСНЗПКс-8х12Е-9 | 123 | 8,6 | 15,4 | 12,0 | 4,8 |
144 | КСО-ВСНЗПКс-9х16Е-9 | 142 | 10,7 | 17,5 | 14,1 | 4,8 |
±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |